Het lokale woningbeeld
In Den Haag vormen meergezinswoningen 79% van de voorraad. Bij een balkonwijziging of doorbraak in een appartement is het daarom nuttig om eerst het grensvlak tussen de woning en het hele gebouw te bespreken. Welke onderdelen worden gedeeld en welke documenten heeft de eigenaar of VvE? Het gemeentelijke totaal van 274.171 woningen geeft achtergrond; het dossier van uw pand bepaalt welke constructieve beoordeling nodig is.
Binnen Zuid-Holland woont 14,7% van de inwoners in de gemeente Den Haag. De plaatsindeling van 1 januari 2026 bevat hier 1 woonplaats. Dat is 's-Gravenhage. De inwoner- en woningcijfers op deze pagina hebben betrekking op de gehele gemeente, inclusief de genoemde woonplaatsen.
| Kenmerk | Aantal of aandeel | Peildatum of periode |
|---|---|---|
| Inwoners gehele gemeente | 568.945 | 1 januari 2025 |
| Woningen | 274.171 | 1 januari 2025 |
| Eengezinswoningen | 21% | 1 januari 2025 |
| Meergezinswoningen | 79% | 1 januari 2025 |
| Woningen meer dan tien jaar oud | 94% | 1 januari 2025 |
| Nieuwbouwwoningen toegevoegd | 488 | 2025 |
| Alle verbouwingen | Niet beschikbaar in deze bronnen | Geen schatting |
CBS — inwoners (1 januari 2025) · CBS — woningvoorraad en woningtypen (2025) · CBS — officiële woonplaatsen (1 januari 2026)
Gedeelde constructiedelen herkennen
Van de afzonderlijke woningtypen in de CBS-tabel heeft meergezinswoning in Den Haag het hoogste gepubliceerde aandeel (79%). Bij een appartement of andere meergezinswoning is het belangrijk te bepalen welke vloeren, wanden en andere bouwdelen gedeeld zijn. Stem de ingreep af met de betrokken eigenaar of VvE. Dit is een bespreekpunt op basis van het woningbeeld, geen telling van de meest uitgevoerde verbouwingen.
Den Haag vergeleken met Zuid-Holland
Met 568.945 inwoners staat Den Haag op plaats 2 van 50 gemeenten in Zuid-Holland, gerangschikt van groot naar klein. De gemeente bevat 15,5% van de provinciale woningvoorraad en 3,1% van het landoppervlak. Zo ziet u de verhouding tussen het aantal woningen en de ruimte binnen deze gemeente.
Per km² land komt de berekende bevolkingsdichtheid van Den Haag uit op 6.901 inwoners, tegenover 1.432 voor Zuid-Holland. Dit is een gebiedsvergelijking, geen maat voor de bereikbaarheid van uw bouwplaats. Vermeld bij uw aanvraag de toegang, beschikbare werkruimte en de positie van aangrenzende gebouwen.
| Kenmerk | Gemeente Den Haag | Provincie Zuid-Holland |
|---|---|---|
| Inwoners | 568.945 | 3.863.397 |
| Woningvoorraad | 274.171 | 1.773.458 |
| Landoppervlak (km²) | 82,44 | 2.698,40 |
| Berekende inwoners per km² land | 6.901 | 1.432 |
Peildatum: 1 januari 2025. Provinciale totalen zijn opgeteld uit de gemeentegegevens; dichtheden en aandelen zijn hieruit berekend. Afgeronde oppervlakken kunnen een klein verschil geven met rechtstreeks gepubliceerde dichtheden.
Bodem en grondsoorten
Binnen de grenzen van Den Haag beslaat kaarteenheid Zd20A het grootste gemeten oppervlak van de bodemvlakken in deze analyse: 374 hectare, oftewel 14,7% van het gekarteerde oppervlak.
Nederlandse bronnaam:
Kalkhoudende duinvaaggronden; fijn zand
| Kaartcode | Nederlandse bodemnaam: eerste eenheid | Oppervlak (ha) | Aandeel gekarteerd |
|---|---|---|---|
| Zd20A | Kalkhoudende duinvaaggronden; fijn zand | 374 | 14,7% |
| Wol | Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei | 264 | 10,4% |
| pMn85C | Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 | 259 | 10,2% |
| AWg | Warmoezerijgronden (gerijpt) | 184 | 7,2% |
| Zn50A | Kalkhoudende vlakvaaggronden; matig fijn zand | 134 | 5,3% |
| Overige eenheden | Overige gekarteerde bodemvlakken | 1.327 | 52,2% |
De aandelen zijn berekend binnen de bodemvlakken van de kaart, niet over alle grond of alle bouwadressen. Bij samengestelde kaartcodes wordt de naam van de eerste eenheid getoond. De kaart beschrijft de ondiepe bodem; bebouwde gebieden zijn niet volledig gekarteerd. Hieruit volgt geen draagvermogen of keuze voor palen, poeren of een strokenfundering.
Bekijk ondergrondgegevens in het BROloket · Hoe de Bodemkaart gebruikt kan worden · Methode en bronnen van deze gebiedsprofielen
Lees meer over funderingsonderzoek · Poer, paal of funderingsstrook?
Hoeveel wordt er verbouwd?
Voor Den Haag geven de hier gebruikte CBS-tabellen geen compleet lokaal aantal verbouwingen. We vullen dat aantal daarom niet in op basis van inwoners, nieuwbouwwoningen of een landelijk percentage. Ook de meest uitgevoerde verbouwing is met deze bronnen niet vastgesteld.
Stad en dorpen binnen deze gemeente
De onderstaande namen zijn officiële BAG-woonplaatsen uit de CBS-indeling van 2026. Een woonplaats kan uit meerdere buurten bestaan. De gemeentecijfers hierboven zijn geen afzonderlijke inwonertallen van deze dorpen.
- 's-Gravenhage · Berekening voorbereiden
Constructieberekeningen voor uw bouwplan
Kies de ingreep die bij uw project hoort. De gekoppelde dienstpagina beschrijft de benodigde gegevens, mogelijke levering en aandachtspunten. Opname, planning en kosten worden per opdracht afgesproken.
| Dienst | Begin met deze gegevens | Meer uitleg |
|---|---|---|
| Draagmuur verwijderen | Plattegronden van alle verdiepingen; Gewenste breedte en positie van de opening | Bekijk de constructieberekening |
| Aanbouw | Tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie; Afmetingen en gewenste materialen | Bekijk de constructieberekening |
| Dakopbouw | Bestaande constructie- en funderingstekeningen; Voorlopig ontwerp van de dakopbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Fundering | Belastingen en ontwerp van de bovenbouw; Beschikbare sonderingen of bodemrapporten | Bekijk de constructieberekening |
| Stalen balk | Vrije overspanning en totale beschikbare lengte; Belasting vanuit vloeren, dak en wanden | Bekijk de constructieberekening |
| Dakkapel | Dakdoorsnede en bestaande balkmaten; Afmetingen en positie van de dakkapel | Bekijk de constructieberekening |
| Dakterras | Tekeningen van het bestaande dak; Gewenste indeling en vloeropbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Zonnepanelen | Legplan en ballastplan van de installateur; Gewichten van panelen en montagesysteem | Bekijk de constructieberekening |
| Trapgat | Vloeropbouw en draagrichting; Positie en afmetingen van de opening | Bekijk de constructieberekening |
| Woning en nieuwbouw | Architectonisch ontwerp; Beschikbaar bodemonderzoek | Bekijk de constructieberekening |
| Uitbouw | Bestaande en gewenste plattegrond; Doorsneden en maatvoering | Bekijk de constructieberekening |
| Balkon | Bestaande gevel- en vloertekeningen; Balkonafmetingen en materiaalkeuze | Bekijk de constructieberekening |
| Erker | Geveltekeningen en doorsnede; Afmetingen en kozijnindeling | Bekijk de constructieberekening |
| Overkapping | Maten en positie; Dakbedekking en dakhelling | Bekijk de constructieberekening |
| Carport | Afmetingen en vrije doorgang; Opbouw van het dak | Bekijk de constructieberekening |
| Garage | Plattegrond en deuren; Dak- en vloeropbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Schuur | Maten en bouwmethode; Beoogd gebruik en opslag | Bekijk de constructieberekening |
| Plat dak | Balk- of plaatgegevens; Opbouw van het dak | Bekijk de constructieberekening |
| Schoorsteen verwijderen | Doorsnede van het schoorsteenkanaal; Gewenste verwijdering per verdieping | Bekijk de constructieberekening |
| Houten balklaag | Balkmaten en hart-op-hartafstanden; Overspanning en opleggingen | Bekijk de constructieberekening |
| Latei | Opening en maatvoering; Wand- en gevelopbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Stalen spant | Geometrie en steunpunten; Dak- en gevelgewichten | Bekijk de constructieberekening |
| Nokverhoging | Bestaande dakdoorsnede; Gewenste nok- en goothoogtes | Bekijk de constructieberekening |
| Vloer en vloerversterking | Type en opbouw van de vloer; Tekeningen en bestaande wapening waar bekend | Bekijk de constructieberekening |
| Opbouw op een uitbouw | Bestaande uitbouwtekeningen en berekeningen; Funderingsgegevens | Bekijk de constructieberekening |
| Schuifpui en geveldoorbraak | Gevelaanzicht en doorsnede; Gewenste opening | Bekijk de constructieberekening |
| Meerdere ingrepen in één project | Overzicht van alle voorgenomen ingrepen; Afgestemde ontwerptekeningen | Bekijk de constructieberekening |
Uw bouwplan aanleveren
Een aanvraag voor Den Haag begint bij uw bouwadres en de gewenste ingreep. Bij een ingreep in een appartement: op welke verdieping werkt u, welke vloeren dragen op de wand en welke gebouwtekeningen zijn beschikbaar?
Bespreek uw project