Het lokale woningbeeld
Voor Nieuwkoop registreert het CBS 29.521 inwoners en 11.931 woningen op 1 januari 2025. Eengezinswoningen vormen 87% van de voorraad; meergezinswoningen 13%. Dat onderscheid helpt bij de voorbereiding van een verbouwing: bij een heel woonhuis ligt de nadruk anders dan bij een ingreep in een gedeeld gebouw. Beschrijf welke wanden, vloeren of daken u wilt aanpassen.
Binnen Zuid-Holland woont 0,8% van de inwoners in de gemeente Nieuwkoop. De plaatsindeling van 1 januari 2026 bevat hier 7 woonplaatsen. Daaronder vallen Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar. De inwoner- en woningcijfers op deze pagina hebben betrekking op de gehele gemeente, inclusief de genoemde woonplaatsen.
| Kenmerk | Aantal of aandeel | Peildatum of periode |
|---|---|---|
| Inwoners gehele gemeente | 29.521 | 1 januari 2025 |
| Woningen | 11.931 | 1 januari 2025 |
| Eengezinswoningen | 87% | 1 januari 2025 |
| Meergezinswoningen | 13% | 1 januari 2025 |
| Woningen meer dan tien jaar oud | 90% | 1 januari 2025 |
| Nieuwbouwwoningen toegevoegd | 145 | 2025 |
| Alle verbouwingen | Niet beschikbaar in deze bronnen | Geen schatting |
CBS — inwoners (1 januari 2025) · CBS — woningvoorraad en woningtypen (2025) · CBS — officiële woonplaatsen (1 januari 2026)
Draagmuur en geveldoorbraak
Van de afzonderlijke woningtypen in de CBS-tabel heeft tussenwoning in Nieuwkoop het hoogste gepubliceerde aandeel (38%). Bij het veranderen van een tussenwoning zijn de aansluiting op woningscheidende wanden, de richting van de vloer en de ondersteuning boven de opening gerichte bespreekpunten. Dit is een bespreekpunt op basis van het woningbeeld, geen telling van de meest uitgevoerde verbouwingen.
Nieuwkoop vergeleken met Zuid-Holland
Met 29.521 inwoners staat Nieuwkoop op plaats 37 van 50 gemeenten in Zuid-Holland, gerangschikt van groot naar klein. De gemeente bevat 0,7% van de provinciale woningvoorraad en 2,9% van het landoppervlak. Zo ziet u de verhouding tussen het aantal woningen en de ruimte binnen deze gemeente.
Per km² land komt de berekende bevolkingsdichtheid van Nieuwkoop uit op 376 inwoners, tegenover 1.432 voor Zuid-Holland. Dit is een gebiedsvergelijking, geen maat voor de bereikbaarheid van uw bouwplaats. Vermeld bij uw aanvraag de toegang, beschikbare werkruimte en de positie van aangrenzende gebouwen.
| Kenmerk | Gemeente Nieuwkoop | Provincie Zuid-Holland |
|---|---|---|
| Inwoners | 29.521 | 3.863.397 |
| Woningvoorraad | 11.931 | 1.773.458 |
| Landoppervlak (km²) | 78,46 | 2.698,40 |
| Berekende inwoners per km² land | 376 | 1.432 |
Peildatum: 1 januari 2025. Provinciale totalen zijn opgeteld uit de gemeentegegevens; dichtheden en aandelen zijn hieruit berekend. Afgeronde oppervlakken kunnen een klein verschil geven met rechtstreeks gepubliceerde dichtheden.
Bodem en grondsoorten
Binnen de grenzen van Nieuwkoop beslaat kaarteenheid ohVb het grootste gemeten oppervlak van de bodemvlakken in deze analyse: 1.577 hectare, oftewel 19,6% van het gekarteerde oppervlak.
Nederlandse bronnaam:
Koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen)
| Kaartcode | Nederlandse bodemnaam: eerste eenheid | Oppervlak (ha) | Aandeel gekarteerd |
|---|---|---|---|
| ohVb | Koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen) | 1.577 | 19,6% |
| pMn86C | Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4 | 1.123 | 14,0% |
| AP | Petgaten | 904 | 11,2% |
| dWol | Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei | 663 | 8,2% |
| Wol | Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei | 576 | 7,2% |
| Overige eenheden | Overige gekarteerde bodemvlakken | 3.204 | 39,8% |
De aandelen zijn berekend binnen de bodemvlakken van de kaart, niet over alle grond of alle bouwadressen. Bij samengestelde kaartcodes wordt de naam van de eerste eenheid getoond. De kaart beschrijft de ondiepe bodem; bebouwde gebieden zijn niet volledig gekarteerd. Hieruit volgt geen draagvermogen of keuze voor palen, poeren of een strokenfundering.
Bekijk ondergrondgegevens in het BROloket · Hoe de Bodemkaart gebruikt kan worden · Methode en bronnen van deze gebiedsprofielen
Lees meer over funderingsonderzoek · Poer, paal of funderingsstrook?
Hoeveel wordt er verbouwd?
Voor Nieuwkoop geven de hier gebruikte CBS-tabellen geen compleet lokaal aantal verbouwingen. We vullen dat aantal daarom niet in op basis van inwoners, nieuwbouwwoningen of een landelijk percentage. Ook de meest uitgevoerde verbouwing is met deze bronnen niet vastgesteld.
Stad en dorpen binnen deze gemeente
De onderstaande namen zijn officiële BAG-woonplaatsen uit de CBS-indeling van 2026. Een woonplaats kan uit meerdere buurten bestaan. De gemeentecijfers hierboven zijn geen afzonderlijke inwonertallen van deze dorpen.
- Nieuwkoop · Berekening voorbereiden
- Nieuwveen · Berekening voorbereiden
- Noorden · Berekening voorbereiden
- Ter Aar · Berekening voorbereiden
- Vrouwenakker · Berekening voorbereiden
- Woerdense Verlaat · Berekening voorbereiden
- Zevenhoven · Berekening voorbereiden
Constructieberekeningen voor uw bouwplan
Kies de ingreep die bij uw project hoort. De gekoppelde dienstpagina beschrijft de benodigde gegevens, mogelijke levering en aandachtspunten. Opname, planning en kosten worden per opdracht afgesproken.
| Dienst | Begin met deze gegevens | Meer uitleg |
|---|---|---|
| Draagmuur verwijderen | Plattegronden van alle verdiepingen; Gewenste breedte en positie van de opening | Bekijk de constructieberekening |
| Aanbouw | Tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie; Afmetingen en gewenste materialen | Bekijk de constructieberekening |
| Dakopbouw | Bestaande constructie- en funderingstekeningen; Voorlopig ontwerp van de dakopbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Fundering | Belastingen en ontwerp van de bovenbouw; Beschikbare sonderingen of bodemrapporten | Bekijk de constructieberekening |
| Stalen balk | Vrije overspanning en totale beschikbare lengte; Belasting vanuit vloeren, dak en wanden | Bekijk de constructieberekening |
| Dakkapel | Dakdoorsnede en bestaande balkmaten; Afmetingen en positie van de dakkapel | Bekijk de constructieberekening |
| Dakterras | Tekeningen van het bestaande dak; Gewenste indeling en vloeropbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Zonnepanelen | Legplan en ballastplan van de installateur; Gewichten van panelen en montagesysteem | Bekijk de constructieberekening |
| Trapgat | Vloeropbouw en draagrichting; Positie en afmetingen van de opening | Bekijk de constructieberekening |
| Woning en nieuwbouw | Architectonisch ontwerp; Beschikbaar bodemonderzoek | Bekijk de constructieberekening |
| Uitbouw | Bestaande en gewenste plattegrond; Doorsneden en maatvoering | Bekijk de constructieberekening |
| Balkon | Bestaande gevel- en vloertekeningen; Balkonafmetingen en materiaalkeuze | Bekijk de constructieberekening |
| Erker | Geveltekeningen en doorsnede; Afmetingen en kozijnindeling | Bekijk de constructieberekening |
| Overkapping | Maten en positie; Dakbedekking en dakhelling | Bekijk de constructieberekening |
| Carport | Afmetingen en vrije doorgang; Opbouw van het dak | Bekijk de constructieberekening |
| Garage | Plattegrond en deuren; Dak- en vloeropbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Schuur | Maten en bouwmethode; Beoogd gebruik en opslag | Bekijk de constructieberekening |
| Plat dak | Balk- of plaatgegevens; Opbouw van het dak | Bekijk de constructieberekening |
| Schoorsteen verwijderen | Doorsnede van het schoorsteenkanaal; Gewenste verwijdering per verdieping | Bekijk de constructieberekening |
| Houten balklaag | Balkmaten en hart-op-hartafstanden; Overspanning en opleggingen | Bekijk de constructieberekening |
| Latei | Opening en maatvoering; Wand- en gevelopbouw | Bekijk de constructieberekening |
| Stalen spant | Geometrie en steunpunten; Dak- en gevelgewichten | Bekijk de constructieberekening |
| Nokverhoging | Bestaande dakdoorsnede; Gewenste nok- en goothoogtes | Bekijk de constructieberekening |
| Vloer en vloerversterking | Type en opbouw van de vloer; Tekeningen en bestaande wapening waar bekend | Bekijk de constructieberekening |
| Opbouw op een uitbouw | Bestaande uitbouwtekeningen en berekeningen; Funderingsgegevens | Bekijk de constructieberekening |
| Schuifpui en geveldoorbraak | Gevelaanzicht en doorsnede; Gewenste opening | Bekijk de constructieberekening |
| Meerdere ingrepen in één project | Overzicht van alle voorgenomen ingrepen; Afgestemde ontwerptekeningen | Bekijk de constructieberekening |
Uw bouwplan aanleveren
Een aanvraag voor Nieuwkoop begint bij uw bouwadres en de gewenste ingreep. Bij een verbouwing van een woonhuis: welke wanden verdwijnen, waar moet de ruimte vrij blijven en hoe ziet de constructie op de verdiepingen erboven eruit?
Bespreek uw project