Das lokale Wohnungsbild
Für Meppel verzeichnet CBS am 1. Januar 2025 36.271 Einwohner und 16.783 Wohnungen. Einfamilienhäuser bilden 73% des Bestands, Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 27%. Diese Unterscheidung hilft bei der Umbauvorbereitung: Bei einem ganzen Wohnhaus liegen die Schwerpunkte anders als bei einem Eingriff in ein gemeinschaftlich genutztes Gebäude. Beschreiben Sie, welche Wände, Decken oder Dächer Sie verändern möchten.
Innerhalb von Drenthe leben 7,2% der Einwohner in der Gemeinde Meppel. Die Ortseinteilung vom 1. Januar 2026 führt hier 5 Ortschaften auf. Dazu gehören Broekhuizen, De Schiphorst, Meppel, Nijeveen. Die Einwohner- und Wohnungszahlen auf dieser Seite beziehen sich auf die gesamte Gemeinde einschließlich dieser Ortschaften.
| Merkmal | Anzahl oder Anteil | Stichtag oder Zeitraum |
|---|---|---|
| Einwohner der gesamten Gemeinde | 36.271 | 1. Januar 2025 |
| Wohnungen | 16.783 | 1. Januar 2025 |
| Einfamilienhäuser | 73% | 1. Januar 2025 |
| Wohnungen in Mehrfamilienhäusern | 27% | 1. Januar 2025 |
| Wohnungen älter als zehn Jahre | 90% | 1. Januar 2025 |
| Hinzugefügte Neubauwohnungen | 136 | 2025 |
| Alle Umbauten | In diesen Quellen nicht verfügbar | Keine Schätzung |
CBS — Einwohner (1. Januar 2025) · CBS — Wohnungsbestand und Wohnungstypen (2025) · CBS — offiziell erfasste Ortschaften (1. Januar 2026)
Tragende Wand und Fassadendurchbruch
Unter den einzelnen Wohnungstypen der CBS-Tabelle hat der Typ „Reihenmittelhaus“ in Meppel den höchsten veröffentlichten Anteil (31%). Beim Umbau eines Reihenmittelhauses sind die Anschlüsse an Haustrennwände, die Spannrichtung der Decke und die Abfangung über einer Öffnung gezielt zu besprechen. Dies ist ein Gesprächsthema anhand des Wohnungsprofils und keine Zählung der am häufigsten ausgeführten Umbauten.
Meppel im Vergleich mit Drenthe
Mit 36.271 Einwohnern liegt Meppel auf Rang 4 unter den 12 Gemeinden in Drenthe, absteigend nach Einwohnerzahl. Die Gemeinde umfasst 7,3% des Wohnungsbestands und 2,1% der Landfläche der Provinz. Dies zeigt das Verhältnis zwischen Wohnungszahl und Fläche innerhalb dieser Gemeinde.
Die berechnete Bevölkerungsdichte in Meppel beträgt 654 Einwohner je km² Landfläche, gegenüber 192 in Drenthe. Dies ist ein Gebietsvergleich, kein Maß für die Zugänglichkeit Ihrer Baustelle. Beschreiben Sie Zufahrt, verfügbaren Arbeitsraum und angrenzende Gebäude in Ihrer Anfrage.
| Merkmal | Gemeinde Meppel | Provinz Drenthe |
|---|---|---|
| Einwohner | 36.271 | 506.529 |
| Wohnungsbestand | 16.783 | 230.308 |
| Landfläche (km²) | 55,50 | 2.632,66 |
| Berechnete Einwohner je km² Landfläche | 654 | 192 |
Stichtag: 1. Januar 2025. Die Provinzsummen wurden aus den Gemeindedaten addiert; Dichten und Anteile wurden daraus berechnet. Gerundete Flächen können kleine Abweichungen von direkt veröffentlichten Dichten verursachen.
Boden und Bodenarten
Innerhalb der Grenzen von Meppel nimmt die Karteneinheit zWz in dieser Auswertung die größte gemessene Fläche der Bodenpolygone ein: 1.488 Hektar, also 30,5% der kartierten Fläche.
Niederländische Originalbezeichnung:
Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand
| Kartencode | Niederländische Bodenbezeichnung: erste Einheit | Fläche (ha) | Anteil der kartierten Fläche |
|---|---|---|---|
| zWz | Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand | 1.488 | 30,5% |
| Hn21 | Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 995 | 20,4% |
| pZg23 | Beekeerdgronden; lemig fijn zand | 775 | 15,9% |
| zWp | Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag | 424 | 8,7% |
| Hn23 | Veldpodzolgronden; lemig fijn zand | 335 | 6,9% |
| Weitere Einheiten | Weitere kartierte Bodenpolygone | 862 | 17,7% |
Die Anteile beziehen sich auf die Bodenpolygone der Karte, nicht auf sämtliche Flächen oder Bauadressen. Bei zusammengesetzten Kartencodes wird die erste Einheit genannt. Die Karte beschreibt den oberflächennahen Boden; bebaute Gebiete sind nicht vollständig kartiert. Daraus folgen weder eine Tragfähigkeit noch eine Entscheidung für Pfähle, Einzel- oder Streifenfundamente.
Untergrunddaten im BROloket ansehen · Wie die Bodenkarte verwendet werden kann · Methode und Quellen dieser Gebietsprofile
Mehr über Fundamentuntersuchungen erfahren · Einzelfundament, Pfahl oder Streifenfundament?
Wie viel wird umgebaut?
Die hier verwendeten CBS-Tabellen liefern für Meppel keine vollständige lokale Zahl der Umbauten. Wir leiten diese daher nicht aus Einwohnerzahlen, Neubauwohnungen oder einem landesweiten Prozentsatz ab. Auch die häufigste Umbauart lässt sich mit diesen Quellen nicht feststellen.
Städte und Dörfer innerhalb dieser Gemeinde
Die folgenden Namen sind offizielle BAG-Ortschaften aus der CBS-Einteilung von 2026. Eine Ortschaft kann mehrere Ortsteile umfassen. Die oben genannten Gemeindedaten sind keine gesonderten Einwohnerzahlen dieser Dörfer.
- Broekhuizen · Berechnungsanfrage vorbereiten
- De Schiphorst · Berechnungsanfrage vorbereiten
- Meppel · Berechnungsanfrage vorbereiten
- Nijeveen · Berechnungsanfrage vorbereiten
- Rogat · Berechnungsanfrage vorbereiten
Statische Berechnungen für Ihr Bauvorhaben
Wählen Sie den zu Ihrem Projekt passenden Eingriff. Die verlinkte Leistungsseite beschreibt erforderliche Angaben, mögliche Unterlagen und wichtige Punkte. Bestandsaufnahme, Zeitplan und Kosten werden für jeden Auftrag vereinbart.
| Leistung | Beginnen Sie mit diesen Angaben | Weitere Erläuterungen |
|---|---|---|
| Tragende Wand entfernen | Grundrisse aller Etagen; Gewünschte Breite und Position der Öffnung | Statische Berechnung ansehen |
| Anbau | Zeichnungen der bestehenden und neuen Situation; Abmessungen und gewünschte Materialien | Statische Berechnung ansehen |
| Dachaufstockung | Vorhandene Tragwerks- und Gründungspläne; Vorentwurf der Dachaufstockung | Statische Berechnung ansehen |
| Fundament | Belastungen und Gestaltung des Oberbaus; Verfügbare Sondierungen oder Bodengutachten | Statische Berechnung ansehen |
| Stahlträger | Freie Spannweite und verfügbare Gesamtlänge; Belastung von Böden, Dach und Wänden | Statische Berechnung ansehen |
| Dachgaube | Dachquerschnitt und vorhandene Balkenabmessungen; Abmessungen und Position der Dachgaube | Statische Berechnung ansehen |
| Dachterrasse | Zeichnungen des bestehenden Daches; Gewünschter Grundriss und Bodenaufbau | Statische Berechnung ansehen |
| Photovoltaikmodule | Verlegeplan und Ballastierungsplan vom Installateur; Gewichte der Paneele und des Montagesystems | Statische Berechnung ansehen |
| Treppenöffnung | Bodenaufbau und Tragrichtung; Position und Abmessungen der Öffnung | Statische Berechnung ansehen |
| Haus und Neubau | Architektonisches Design; Verfügbare Bodenuntersuchung | Statische Berechnung ansehen |
| Raumerweiterung | Vorhandener und gewünschter Grundriss; Abschnitte und Abmessungen | Statische Berechnung ansehen |
| Balkon | Vorhandene Fassaden- und Bodenzeichnungen; Balkonabmessungen und Materialauswahl | Statische Berechnung ansehen |
| Erker | Fassadenzeichnungen und -schnitt; Abmessungen und Rahmenlayout | Statische Berechnung ansehen |
| Überdachung | Größen und Position; Dacheindeckung und Dachneigung | Statische Berechnung ansehen |
| Carport | Abmessungen und freier Durchgang; Dachaufbau | Statische Berechnung ansehen |
| Garage | Grundriss und Türen; Dach- und Deckenaufbau | Statische Berechnung ansehen |
| Schuppen | Abmessungen und Bauweise; Bestimmungsgemäße Verwendung und Lagerung | Statische Berechnung ansehen |
| Flachdach | Angaben zu Balken oder Platten; Dachaufbau | Statische Berechnung ansehen |
| Schornstein entfernen | Querschnitt durch den Schornstein; Gewünschter Abtrag pro Etage | Statische Berechnung ansehen |
| Holzbalkenlage | Strahlgrößen und Mittenabstände; Spannweiten und Stützen | Statische Berechnung ansehen |
| Sturz | Öffnung und Abmessungen; Wand- und Fassadenbau | Statische Berechnung ansehen |
| Stahlfachwerk | Geometrie und Auflager; Dach- und Fassadengewichte | Statische Berechnung ansehen |
| Firstanhebung | Vorhandener Dachquerschnitt; Gewünschte First- und Dachrinnenhöhen | Statische Berechnung ansehen |
| Geschossdecke und Deckenverstärkung | Art und Aufbau des Bodens; Zeichnungen und vorhandene Bewehrung soweit bekannt | Statische Berechnung ansehen |
| Aufstockung eines Anbaus | Vorhandene Erweiterungszeichnungen und Berechnungen; Gründungsdaten | Statische Berechnung ansehen |
| Schiebetüren und Fassadendurchbruch | Fassadenansicht und -schnitt; Gewünschte Eröffnung | Statische Berechnung ansehen |
| Mehrere Eingriffe in einem Projekt | Übersicht aller vorgeschlagenen Interventionen; Abgestimmte Konstruktionszeichnungen | Statische Berechnung ansehen |
Ihre Baupläne einreichen
Bei einem Vorhaben in Meppel stehen Bauadresse und geplanter Eingriff am Anfang. Beim Umbau eines Wohnhauses: Welche Wände entfallen, wo muss der Raum frei bleiben und wie sind die Geschosse darüber konstruiert?
Besprechen Sie Ihr Projekt